+7 (8443) 45-05-45

г. Волжский, ул. Логинова 23В

г. Волжский ул. Пушкина 45 (склад)

Лист, полоса, мелкий квадрат, прокат различных сталей

Выберите марку стали:
Выберите основной размер:
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Наименование Марка стали Размер Ед. изм. Цена за ед.
Х12МФ 25х40х180 Х12МФ 25 тонна по запросу
Х12МФ 25х95х195 Х12МФ 25 тонна по запросу
45Г17Ю3 (ЭИ-839) 30х1350х4500 45Г17Ю3 30 тонна по запросу
45Г17Ю3 (ЭИ-839) 30х1500х4000 45Г17Ю3 30 тонна по запросу
45Г17Ю3 (ЭИ-839) 30х1500х6100 45Г17Ю3 30 тонна по запросу
ст,35 30х30х2450 ст,35 30 тонна по запросу
Х12 30х50х3000 Х12 30 тонна по запросу
Х12М 30х30х2600 Х12М 30 тонна по запросу
Х12МФ 30х100х225 Х12МФ 30 тонна по запросу
Х12МФ 30х120х420 Х12МФ 30 тонна по запросу
Х12МФ 30х40х330 Х12МФ 30 тонна по запросу
Х12МФ-Ш 30х100х120 Х12МФ-Ш 30 тонна по запросу
Х12МФ-Ш 30х100х130 Х12МФ-Ш 30 тонна по запросу
Х12Ф1 30х30х3000 Х12Ф1 30 тонна по запросу
Р18 (35-37)х82х840 Р18 35 тонна по запросу
ст,20 35х560х5950 ст,20 35 тонна по запросу
Х12МФ 35х70х130 Х12МФ 35 тонна по запросу
45Г17Ю3 (ЭИ-839) 36х1300х4500 45Г17Ю3 36 тонна по запросу
45Г17Ю3 (ЭИ-839) 40х1240х6300 45Г17Ю3 40 тонна по запросу
Х12МФ 40х180х180 Х12МФ 40 тонна по запросу
Х12МФ-Ш 40х85х160 Х12МФ-Ш 40 тонна по запросу
Х12Ф1 40х40х3000 Х12Ф1 40 тонна по запросу
17Г1С 45х1700х7730 17Г1С 45 тонна по запросу
ст,35 45х195х495 ст,35 45 тонна по запросу
Х12МФ 45х50х230 Х12МФ 45 тонна по запросу
Х12МФ 45х50х230 Х12МФ 45 тонна по запросу
Х12МФ-Ш 45х60х230 Х12МФ-Ш 45 тонна по запросу
65С2ВА 50х50х5000 65С2ВА 50 тонна по запросу
Х12М 50х80х210 Х12М 50 тонна по запросу
Х12МФ 50х55х360 Х12МФ 50 тонна по запросу
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Поздравляем с праздником: Днем Победы!

Поздравляем с праздником: Днем Победы!

Поздравляем с праздником: Днем Победы! 9 мая 2025 года мы отмечаем 80 лет Победы в Великой  Отечественной Войне

Поздравляем с наступающим праздником днем Весны и Труда!

Поздравляем с наступающим праздником днем Весны и Труда!

Дорогие друзья, коллеги и партнеры сердечно поздравляем вас с праздником 1 Мая, днем Весны и Труда!

Производство металлопроката в первом квартале 2025 г.

Производство металлопроката в первом квартале 2025 г.

В первом квартале текущего года металлургические предприятия произвели 13,8 млн. тонн стали.

Технические работы

Технические работы

С 28 по 30 марта на нашем сайте будут проходить технические работы направленные на улучшение безопасности пользователей и сайта.

доставка труб в регионы